| ক্রমিক নং | পাম্প নম্বর | পাম্পের ধরণ | সাইজ | স্থাপনের বছর | গভীরতা | উৎপাদন ক্ষমতা | মন্তব্য |
| ০১ | ০১ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৫ | ৩৫ মিটার | ৯৯৩.৮৫ | |
| ০২ | ০২ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০০৯ | ৩৮ মিটার | ৩৯৭.৫৬ | |
| ০৩ | ০৩ | সাবমার্সিবল | ৩০০ এমএম | ২০১৭ | ৩৮ মিটার | ৯৯৩.৮৫ | |
| ০৪ | ০৪ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৭ | ৩৫ মিটার | ৯৯৩.৮৫ | |
| ০৫ | ০৫ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৩ | ৩০ মিটার | ৯৯৩.৮৫ | |
| ০৬ | ০৬ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০০৯ | ৩৫ | ৬৬২.২১ | |
| ০৭ | ০৭ | সাবমার্সিবল | ৩০০ এমএম | ২০১৮ | ৩৮ | ৯৯৩.৮৫ | |
| ০৮ | ০৮ | সাবমার্সিবল | ৩০০ এমএম | ২০১৯ | ৩৮ | ৯৯৩.৮৫ | |
| ০৯ | ০৯ | সাবমার্সিবল | ৩০০ এমএম | ২০১৫ | ৩২ | ৬৬২.২১ | |
| ১০ | ১০ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৪ | ৩৫ | ৩৯৭.৫৬ | |
| ১১ | ১১ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৩ | ৩০ | ৩৯৭.৫৬ | |
| ১২ | ১২ | সাবমার্সিবল | ৩০০ এমএম | ২০১৭ | ৩৫ | ৬৬২.২১ | |
| ১৩ | ১৩ | সাবমার্সিবল | ৩০০ এমএম | ২০১৭ | ৩৫ | ৬৬২.২১ | |
| ১৪ | ১৪ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৯ | ৩২ | ৯৯৩.৮৫ | |
| ১৫ | ১৫ | সাবমার্সিবল | ৩০০ এমএম | ২০১৯ | ৩০ | ৬৬২.২১ | |
| ১৬ | ১৬ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৯ | ৩৫ | ৯৯৩.৮৫ | |
| ১৭ | ১৭ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৯ | ৩৫ | ৯৯৩.৮৫ | |
| ১৮ | ১৮ | সাবমার্সিবল | ৩৫০ এমএম | ২০১৯ | ৩৫ | ৯৯৩.৮৫ |
পৌর এলাকায় সর্বমোট হস্তচালিত নলকুপ রয়েছে = ১০৩০ টি