এক নজরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা
|
ঃ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা |
|
ঃ | ১৮ টি |
|
ঃ | ১লা ফেব্রুয়ারী’ ১৯০৩ |
|
ঃ | ৭৬ টি |
|
ঃ | “এ” |
|
ঃ | ৪.০৩ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ১২ই আগষ্ট ১৯৮৫ |
|
ঃ | ৮০ টি |
|
ঃ | ২৪.৬০ বর্গ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ১২ টি |
|
ঃ | ১৫ টি |
|
ঃ | ০১ টি |
|
ঃ | ২৪ টি |
|
ঃ | ০১ টি |
|
ঃ | ১৬২ টি |
|
ঃ | ০১ টি |
|
ঃ | ৩৮০৮১
বেসরকারী-৩৭৮৫৬ সরকারী-২২৫ |
|
ঃ | ১টি |
|
ঃ | ৪৪২০৫ |
|
ঃ | ৪ টি |
|
ঃ | ২,৪৯,৫৩২ |
|
ঃ | ১২০.৮০ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ১০,১৩১ |
|
ঃ | ১৫ টি চালু |
|
ঃ | ৩.৪৬% |
|
ঃ | ০১ টি |
|
ঃ | ১৭৮.৫২ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ০১ টি |
|
ঃ | ১১.৬২ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ০১ টি |
|
ঃ | ১৬৬.৮৯ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ২৪ টি |
|
ঃ | ৯৪.৫৯ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ৫ টি |
|
ঃ | ২৪.৮৭ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ২৪টি |
|
ঃ | ৪০.০৫ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ১০১০ টি |
|
ঃ | ১৯.০১ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ১২৫.৭৫ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ২৭.১৫ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ৫৭৭০ টি |
|
ঃ | ১১.২০ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ৩০০ টি |
|
ঃ | ৩২.৩৬ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ৬৮০ টি |
|
ঃ | ৫৫.৬৭ কিঃ মিঃ |
|
ঃ | ৪০৪৪ টি |
|
ঃ | ৩৯ টি |
|
ঃ | ২৩.১৮২১ একর |
|
ঃ | ২৮৯ টি (জুম্মা-১৩২ টি) |
|
ঃ | ২ টি |
|
ঃ | ৫ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ২ সেট |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ২২ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ৮ টি |
|
ঃ | ২ টি |
|
ঃ | ২ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ৭ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ১০ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ২ টি |
|
ঃ | ২টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ১ টি (১০০ শয্যা বিশিষ্ট) |
|
ঃ | ৪ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ২ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ১৭ টি |
|
ঃ | ১ টি |
বেসরকারী |
ঃ |
৪৩ টি ৫ টি |
|
ঃ | ২ টি |
|
ঃ | ২৭ (২টি সরকারি, ২৫টি বেসরকারি) |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ২ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ৫ টি |
|
ঃ | ৪৭ টি |
|
ঃ | ১টি |
|
ঃ | ৪৬ টি |
|
ঃ | ১ টি |
|
ঃ | ২০ টি |
|